2017’de çıkış yapan ve henüz 1 sene geçmeden oyun dünyasında 1 numaraya yerleşen Fortnite, diğer oyunları oynayanların da katıldığı bir topluluk haline geldi. Öyle ki FIFA, Hearthstone ve daha bir çok oyunla tanınan yayıncılar ve profesyoneller, artık boş zamanlarını FORTNITE oynayarak geçirmeye başladı.
Farklı mekanikleri ile Battle Royale, yani Devasa Savaş tarzı oyunlarını geride bırakmaya başladı. Ninja gibi ünlü yayıncıların kullandığı silahlara alışmaya başlayan oyuncular, silah değerlerine bakmaksınız sabit tercihler yapıyor. Peki hangi silah ne kadar vuruyor, silahların rengi değiştikçe ne kadar güçleniyor?
Otomatik Tüfekler (Assault Rifles)
İsim | Renk | DPS | Hasar | Atış Hızı | Şarjör | Doldurma |
M16 | Gri | 165 | 30 | 5.5 | 30 | 2.3 |
M16 | Yeşil | 181.5 | 31 | 5.5 | 30 | 2.2 |
M16 | Mavi | 192.5 | 33 | 5.5 | 30 | 2.2 |
SCAR | Mor | 218.5 | 35 | 5.5 | 30 | 2.2 |
SCAR | Turuncu | 234.5 | 36 | 5.5 | 30 | 2.1 |
Burst | Gri | 109.7 | 27 | 4.06 | 30 | 2.9 |
Burst | Yeşil | 117.9 | 29 | 4.06 | 30 | 2.7 |
Burst | Mavi | 121.9 | 30 | 4.06 | 30 | 2.6 |
Dürbünlü | Mavi | 80.5 | 23 | 3.5 | 20 | 2.3 |
Dürbünlü | Mor | 84 | 24 | 3.5 | 20 | 2.2 |
Bomba Atarlar (Grenade Launchers)
İsim | Renk | DPS | Hasar | Atış Hızı | Şarjör | Doldurma |
Bomba Atar | Mavi | 100 | 100 | 1 | 6 | 2.9 |
Bomba Atar | Mor | 105 | 105 | 1 | 6 | 2.8 |
Bomba Atar | Turuncu | 110 | 110 | 1 | 6 | 2.7 |
Tabancalar (Pistols)
İsim | Renk | DPS | Hasar | Atış Hızı | Şarjör | Doldurma |
---|---|---|---|---|---|---|
Altıpatlar | Gri | 48.6 | 54 | 0.9 | 6 | 2.4 |
Altıpatlar | Yeşil | 51.3 | 57 | 0.9 | 6 | 2.3 |
Altıpatlar | Mavi | 54 | 60 | 0.9 | 6 | 2.2 |
Tabanca | Gri | 155.2 | 23 | 6.75 | 16 | 1.5 |
Tabanca | Yeşil | 162 | 24 | 6.75 | 16 | 1.5 |
Tabanca | Mavi | 168.7 | 25 | 6.75 | 16 | 1.4 |
Susturuculu Tabanca | Mor | 175.5 | 26 | 6.75 | 16 | 1.3 |
Susturuculu Tabanca | Turuncu | 189 | 28 | 6.75 | 16 | 1.3 |
El Topu | Mor | 60 | 75 | 0.8 | 7 | 2.1 |
El Topu | Turuncu | 62.4 | 78 | 0.8 | 7 | 2.0 |
Roket Atarlar (Rocket Launchers)
İsim | Renk | DPS | Hasar | Atış Hızı | Şarjör | Doldurma |
---|---|---|---|---|---|---|
Roket Atar | Mavi | 82.5 | 110 | 0.75 | 1 | 1.8 |
Roket Atar | Mor | 87 | 116 | 0.75 | 1 | 1.7 |
Roket Atar | Turuncu | 90.7 | 121 | 0.75 | 1 | 1.6 |
Güdümlü Roket | Mor | 78.75 | 105 | 0.75 | 1 | 2.0 |
Güdümlü Roket | Turuncu | 82.5 | 110 | 0.75 | 1 | 1.9 |

Pompalı Tüfekler (Shotguns)
İsim | Renk | DPS | Hasar | Atış Hızı | Şarjör | Doldurma |
---|---|---|---|---|---|---|
Pompalı Tüfek | Gri | 63 | 90 | 0.7 | 5 | 4.8 |
Pompalı Tüfek | Yeşil | 66.5 | 95 | 0.7 | 5 | 4.6 |
Pompalı Tüfek | Mavi | 66.5 | 95 | 0.7 | 5 | 4.6 |
Taktiksel Tüfek | Yeşil | 100.5 | 67 | 1.5 | 8 | 6.3 |
Taktiksel Tüfek | Mavi | 105 | 70 | 1.5 | 8 | 6 |
Taktiksel Tüfek | Mor | 111 | 74 | 1.5 | 8 | 6 |
Ağır Pompalı | Mor | 73.5 | 73.5 | 1.0 | 7 | 5.9 |
Ağır Pompalı | Turuncu | 77.0 | 77.0 | 1.0 | 7 | 5.6 |

Dürbünlü Tüfekler (Sniper Rifles)
İsim | Renk | DPS | Hasar | Atış Hızı | Şarjör | Doldurma |
---|---|---|---|---|---|---|
AWP | Mavi | 36 | 105 | 0.33 | 1 | 3 |
AWP | Mor | 36.3 | 110 | 0.33 | 1 | 2.8 |
AWP | Turuncu | 38.3 | 116 | 0.33 | 1 | 2.7 |
Yarı-Otomatik | Mor | 75.6 | 63 | 1.2 | 10 | 2.5 |
Yarı-Otomatik | Turuncu | 79.2 | 66 | 1.2 | 10 | 2.3 |
Avcı Tüfeği | Yeşil | 68.8 | 86 | 0.8 | 1 | 1.9 |
Avcı Tüfeği | Mavi | 72 | 90 | 0.8 | 1 | 1.8 |

Hafif Taramalılar (Submachine Guns)
İsim | Renk | DPS | Hasar | Atış Hızı | Şarjör | Doldurma |
---|---|---|---|---|---|---|
SMG | Gri | 210 | 14 | 15 | 35 | 2.5 |
SMG | Yeşil | 225 | 15 | 15 | 35 | 2.4 |
SMG | Mavi | 240 | 16 | 15 | 35 | 2.3 |
Susturuculu | Gri | 153 | 17 | 9 | 30 | 2.2 |
Susturuculu | Yeşil | 162 | 18 | 9 | 30 | 2.1 |
Susturuculu | Mavi | 171 | 19 | 9 | 30 | 2 |
Taktiksel | Gri | 208 | 16 | 13 | 35 | 2.4 |
Taktiksel | Mavi | 221 | 17 | 13 | 35 | 2.3 |
Taktiksel | Mor | 234 | 18 | 13 | 35 | 2.2 |
Mitralyöz | Mor | 192 | 16 | 12 | 0 | 4.7 |
Mitralyöz | Turuncu | 204 | 17 | 12 | 0 | 4.5 |