2024’ün ilk League of Legends turnuvası olan Sezon Kupası ile tekrar arenaya geri dönüyoruz.
Peki Nedir Bu Sezon Kupası…
(Papara SuperMassive,Dark Passage,BAU Esports,Nasr Esports,Lynch Esports,FUT Esports,Ascendance,Easier to Run,Beşiktaş Esports,Karasuno,IMU Beyond,Galakticos,BoostGate Espor,Auronin,Misa Esports,Nonames.)
Turnuvada, geçmişte büyük başarılar elde etmiş, şampiyonluklar kazanmış ekiplerin yanı sıra, yükselen yeni yıldızları da göreceğiz. Bu ekipler, yenilikçi oyun stilleri ve sürpriz taktiklerle sahneye çıkacaklar. Her bir maç, taktiksel ustalığın ve bireysel yeteneklerin harmanlandığı bir şölen sunacak.
Grup aşamalarından itibaren, her karşılaşma nefes kesici bir mücadeleye sahne olacak. Oyuncuların karar alma becerileri, takım içi koordinasyonları ve anlık refleksleri, bu turnuvanın kalitesini ortaya koyacak. Her anı, espor tutkunları için unutulmaz bir deneyime dönüşecek.
Grup Aşamaları(1.Gün)
SIRA | TAKIM | SAAT: | TAKIM | ♦ |
---|---|---|---|---|
1.Karşılaşma | DARK PASSAGE(DP) | 17:00 | BOOSTGATE ESPOR(BGT) | ♦ |
2.Karşılaşma | AURONIN(RNN) | 18:00 | NONAMES(NMS) | ♦ |
3.Karşılaşma | DARK PASSAGE(DP) | 19:00 | AURONIN(RNN) | ♦ |
4.Karşılaşma | BOOSTGATE ESPOR(BGT) | 20:00 | NONAMES(NMS) | ♦ |
5.Karşılaşma | DARK PASSAGE(DP) | 21:00 | NONAMES(NMS) | ♦ |
6.Karşılaşma | BOOSTGATE ESPOR(BGT) | 22:00 | AURONIN(RNN) | ♦ |
Grup Aşaması 1.Gün Sonuçları
A GRUBU PUAN DURUMU
Grup Aşamaları(2.Gün)
SIRA | TAKIM | SAAT: | TAKIM | ♦ |
---|---|---|---|---|
1.Karşılaşma | FUT ESPORTS(FUT) | 17:00 | MISA ESPORTS(MISA) | ♦ |
2.Karşılaşma | EASIER TO RUN(EASY) | 18:00 | BAU ESPORTS(BAU) | ♦ |
3.Karşılaşma | FUT ESPORTS(FUT) | 19:00 | EASIER TO RUN(EASY) | ♦ |
4.Karşılaşma | MISA ESPORTS(MISA) | 20:00 | BAU ESPORTS(BAU) | ♦ |
5.Karşılaşma | FUT ESPORTS(FUT) | 21:00 | BAU ESPORTS(BAU) | ♦ |
6.Karşılaşma | MISAS(MISA) | 22:00 | EASIER TO RUN(EASY) | ♦ |
Grup Aşaması 2.Gün Sonuçları
B GRUBU PUAN DURUMU
Grup Aşamaları(3.Gün)
SIRA | TAKIM | SAAT: | TAKIM | ♦ |
---|---|---|---|---|
1.Karşılaşma | NASR ESPORTS(NASR) | 17:00 | BEŞİKTAŞ ESPORTS(BJK) | ♦ |
2.Karşılaşma | LYNCH ESPORTS(LY) | 18:00 | KARASUNO(KRS) | ♦ |
3.Karşılaşma | NASR ESPORTS(NASR) | 19:00 | LYNCH ESPORTS(LY) | ♦ |
4.Karşılaşma | BEŞİKTAŞ ESPORTS(BJK) | 20:00 | KARASUNO(KRS) | ♦ |
5.Karşılaşma | NASR ESPORTS(NASR) | 21:00 | KARASUNO(KRS) | ♦ |
6.Karşılaşma | BEŞİKTAŞ ESPORTS(BJK) | 22:00 | LYNCH ESPORTS(LY) | ♦ |
ESPORT
Grup Aşaması 3.Gün Sonuçları
C GRUBU PUAN DURUMU
GRUP AŞAMASI 4.GÜN
SIRA | TAKIM | SAAT: | TAKIM | ♦ |
---|---|---|---|---|
1.Karşılaşma | PAPARA SUPERMASSIVE(SUP) | 17:00 | GALACTICOS(GAL) | ♦ |
2.Karşılaşma | ASCENDANCE/ASC) | 18:00 | IMU BEYOND(IMU) | ♦ |
3.Karşılaşma | PAPARA SUPERMASSIVE(SUP) | 19:00 | ASCENDANCE(ASC) | ♦ |
4.Karşılaşma | GALACTICOS(GAL) | 20:00 | IMU BEYOND(IMU) | ♦ |
5.Karşılaşma | PAPARA SUPERMASSIVE(SUP) | 21:00 | IMU BEYOND(IMU) | ♦ |
6.Karşılaşma | GALACTICOS(GAL) | 22:00 | ASCENDANCE(ASC) | ♦ |
Grup Aşaması 4.Gün Sonuçları
D GRUBU PUAN DURUMU
PLAY-OFF AŞAMASI ÇEYREK FİNALLER 1.GÜN
SIRA | TAKIM | SAAT: | TAKIM | ♦ |
---|---|---|---|---|
1.Karşılaşma | AURONIN(RNN) | 17:00 | MISA ESPORTS(MISA) | ♦ |
2.Karşılaşma | BOOSTGATE ESPOR(BGT) | 20:00 | FUT ESPORTS(FUT) | ♦ |
PLAY-OFF AŞAMALARI
PLAY-OFF AŞAMASI ÇEYREK FİNALLER 2.GÜN
SIRA | TAKIM | SAAT: | TAKIM | ♦ |
---|---|---|---|---|
1.Karşılaşma | BEŞİKTAŞ ESPORTS(BJK) | 17:00 | PAPARA SUPERMASSIVE(SUP) | ♦ |
2.Karşılaşma | NASR ESPORTS(NASR) | 20:00 | GALACTICOS(GAL) | ♦ |
Karşılaşmayı İzlemek İçin Tıklayın.
Moy Bilim
Moy Bilim, 2022 yılından beri 5mid.com’da teknoloji ile ilgili haberlerini yazmaya devam ediyor. Siz de Moy Bilim’i Twitter’dan takip edebilirsiniz.
1 Comment